Описание
ЛиАЗ-5256 получил заслуженное признание и популярность в России и других странах из-за своих эксплуатационных и потребительских характеристик. Благодаря передовым технологиям окраски, антикоррозийной обработке, применению оцинкованного листа при облицовке бортов, ресурс кузова до сквозной коррозии составляет не менее 12 лет.
Передние и задние маски, крыша изготавливаются из стеклопластика, что дополнительно увеличивает коррозионную стойкость кузова.
Современная агрегатная база, использование высококачественных материалов в оформлении элементов салона, мягкие регулируемые/нерегулируемые сиденья определяют оптимальную работу автобуса в пригородном цикле.
Характеристики
Категория | Городские и пригородные |
Ресурс кузова, лет | 12 |
Количество мест | 88 |
Посадочных мест | 44 |
Колесная формула | 4x2 |
Экологический стандарт | EURO5 |
Максимальная скорость, км/ч | 90 |
Длина/Ширина/Высота, мм | 11400/2500/3060 / 11400/2500/3322 (CNG) |
Количество/ширина дверей, мм | 2 / 1300 |
Высота потолка в салоне, мм | 1950…2200 |
Тип кузова | Несущий, цельнометаллический, вагонной компоновки |
Мин. радиус разворота, м | 11,5 |
Масса снаряженная/технически допустимая, кг | 10368/17930 / 10620/18000 (CNG) |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось от технически допустимой массы, кг | 5900/10800 / 6300/10900 (CNG) |
Емкость топливного бака/газовых баллонов, л | 238 / 918 (9 баллонов по 102 л) |
Ось/мост | КААЗ 5256-3000012-10, с поперечной балкой и барабанными тормозами / RABA, 718.23-3300 (передаточное число i-5.44) двойная разнесенная |
Рулевой механизм | МАЗ-64229 или RB-Servocom 8098 с гидроусилителем руля |
Тормозная система | Пневматическая, двухконтурная, с ABS |
Вентиляция | Смешанная: естественная ‒ люки в крыше и форточки; принудительная ‒ передний отопитель в кабине водителя |
Система отопления | Жидкостная, с использованием тепла системы охлаждения двигателя и независимого жидкостного подогревателя |
Шины | 275/70 R 22,5 |
База, мм | 5840 |
Двигатель | ЯМЗ-53621 / ЯМЗ-53633 / ЯМЗ-53624 (Газовый) |
Тип двигателя | Дизельный / Газовый |
Количество и расположение цилиндров | 6R, вертикальное |
Мощность двигателя, кВт (л.с) /мин | ЯМЗ-53621 - 180 (245) при 2300 мин-1 / ЯМЗ-53633 - 202 (274,7) при 2300 мин-1 / ЯМЗ-53624 - 210 (285) при 2300 мин-1 |
Макс. крутящий момент, Нм/мин | ЯМЗ-53621 - 897 при 1300..1600 мин-1 / ЯМЗ-53633 - 1250 при 1300...1600 мин-1 / ЯМЗ-53624 - 1130 при 1100...1600 мин-1 |
Расположение двигателя | Заднее, продольное |
КПП | АКПП: Voith Diwa, D 854.3E или ZF 6AP1200B / АКПП: ZF 6AP-1400B (CNG) |
Дополнительно
Условия гарантии и обслуживание уточняйте у наших менеджеров.