Трактор МТЗ 3022 ДЦ.1 / Беларус-3022ДЦ.1 (энергонасыщенный, без ПНУ и ВОМ, передним балластным грузом 600кг) предназначен для выполнения различных сельскохозяйственных работ общего назначения основной и предпосевной обработки почвы, посева в составе широкозахватных и комбинированных агрегатов, уборочных работ в составе высокопроизводительных уборочных комплексов транспортных работ.
Отличительные особенности: дизель по выбросам вредных веществ соответствует ступени Tier 2, гидронавесная система с электроуправляемым распределителем EHS и EHR-5 управления переднего навесного устройства, передний вал отбора мощности, комплект для сдваивания задних колес, кондиционер в стандартной комплектации.
Комплектация по заказу: комплект для сдваивания передних колес, балласт передний общей массой до 1350 кг, сиденье с пневмодрессированием.
Тяговый класс | 5.0 |
Тип двигателя | Дизель с турбонаддувом |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 222,8(303) |
Модель двигателя | Deutz BF06M1013FC |
Номинальная частота вращения, об/мин. | 2300 |
Число цилиндров, шт. | 6 |
Рабочий объем, л. | 7,146 |
Максимальный крутящий момент, Нм. | 1300 |
Удельный расход топлива, г/кВт/ч. | 248 |
Емкость топливных баков, л. | 500 |
Колесная формула | 4К4 |
Муфта сцепления | Сухая двухдисковая |
Коробка передач | Гидромеханическая ступенчатая |
Тип переднего ведущего моста | Балочный |
Число передач: вперед/назад | 24/12 (36/24 с ходоуменьшителем) |
Скорость движения км/ч: вперед/назад | 0,37 – 40,0/ 0,43 – 19,39 |
Задний ВОМ независимый I, об/мин. | 1000 |
Задний ВОМ независимый II, об/мин. | 1000 Е |
Блокировка дифференциала | Электрогидравлическая |
Длинна/Ширина/Высота, мм. | 6100/2630/3150 |
Колесная база, мм | 2960 |
Колея по передним колесам, мм. | 1830, 1970 |
Колея по задним колесам, мм. | 1795-2135 |
Дорожный просвет, мм | 450 |
Эксплуатационная масса, кг. | 11500 |
Размер шин передних колес | 540/65R30 |
Размер шин задних колес | 580/70R42 |
Тип гидронавесной системы | Электрогидравлическая система на базе узлов фирмы «Bosch» с насосом переменной производительности, распределителем с электронным управлением и возможностью программирования действий на разворотной полосе. С силовым, позиционным и смешанным регулированием |
Грузоподъемность ЗНУ на оси подвеса, кг | 10000 |
Грузоподъемность ПНУ на оси подвеса, кг | 5000 |
Максимальное давление, МПа | 20 |
Производительность насоса, л/мин | 0-100 |
Емкость бака гидросистемы НУ, л | 90 |
Условия гарантии и обслуживание уточняйте у наших менеджеров.