МТЗ 320
Универсальная модель повышенного комфорта оснащена надежным итальянским двигателем «Lombardini» LDW1603/B3, сертифицированным по III-й ступени Директивы 2000/25/ЕС, отличительными особенностями которого являются: низкий уровень содержания вредных веществ в выхлопных газах (соответствие стандартам Euro-3A) и высокая производительность при небольших эксплуатационных расходах.


Характеристики
Тип | дизель четырехтактный |
Модель | LOMBARDINI LDW1603/B3 |
Мощность, кВт (л.с.) | 26,5 (36,0) |
Номинальная частота вращения, об/мин | 3000 |
Число цилиндров, шт | 3 |
Диаметр цилиндров/ход поршня, мм | 88/90,4 |
Общий объем цилиндров, л | 1,649 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 92,0 |
Коэффициент запаса крутящего момента, % | 12 |
Емкость топливного бака, л | 52 |
Класс | 0,6 |
Тип | дизель четырехтактный |
Модель | LOMBARDINI LDW1603/B3 |
Мощность, кВт (л.с.) | 26,5 (36,0) |
Номинальная частота вращения, об/мин | 3000 |
Число цилиндров, шт | 3 |
Диаметр цилиндров/ход поршня, мм | 88/90,4 |
Общий объем цилиндров, л | 1,649 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 92,0 |
Коэффициент запаса крутящего момента, % | 12 |
Емкость топливного бака, л | 52 |
Класс | 0,6 |
Общая длина, мм | 3130 |
Ширина, мм | 1670 |
Высота, мм | 2250 |
База трактора, мм | 1690 |
Колея, мм | |
по передним колесам | 1410 |
по задним колесам | 1400 |
Дорожный просвет, мм | 280 |
Наименьший радиус поворота, м | 3,7 |
Масса эксплуатационная, кг | |
с кабиной | 1840/2850 |
Размеры шин (стандарт) | |
передних колес | 210/80/R16 |
задних колес | 11.2 – 20 |
Грузоподъемность на оси подвеса, кг | 1100 |
Максимальное давление, кгс/см2 | 200 |
Производительность насоса, л/мин | 17 |
Емкость масляного бака гидросистемы и рулевого управления, л | 9,0 |